皖ICP备10016294号
皖公网安备34020702000311号
主办:安徽工程大学建筑工程学院
(专业代码:081003)
一、培养目标
学校培养目标:德智体美劳全面发展,知识结构优、实践能力强、创新创业意识强、社会责任感强的高素质应用型人才。
专业培养目标:本专业培养适应国家现代化建设需要,具有良好的自然科学与人文科学素养,获得工程师基本训练并具有科学研究的初步能力,能有效运用专业知识解决复杂给排水科学与工程问题,具有较强的创新、协作、沟通意识和自主、终身学习能力,具备良好的职业道德和社会责任感,能从事给排水科学与工程有关的规划、设计、施工、运营和管理等工作,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
本专业培养的毕业后5年具备给排水行业工程师和技术骨干能力的高素质应用型人才,能发现、分析、解决与专业职位相关的复杂工程问题,适应独立和团队工作环境;能够在多学科环境下进行有效沟通和项目管理,在水务智能化建设中具有竞争优势;能在终身学习、专业发展和领导能力上表现出担当和进步。
上述培养目标分为下列4个子目标:
子目标1:具备良好的职业道德素养,在给排水工程建设中表现出优良的品德、高度的社会责任、深厚的工程文化、执着的信念以及家国情怀;
子目标2:能够独立从事给排水工程相关的规划、设计、咨询、建设与运营以及产品、设备和工艺技术开发等方面工作,具备工程师素质与能力,能够了解智能控制技术并应用于智能水务建设;
子目标3:具备应用现代信息技术和工程工具解决实际工程问题的能力,能够担当复杂工程项目的技术或管理骨干,并在解决工程问题的实践中展现良好的创新能力,较强的团队合作精神以及良好的沟通表达能力;
子目标4:能够利用国内外文献资料,主动拓展和更新知识,具备自主学习和终身学习意识,具有一定的国际化视野,立足安徽,服务水生产和供应、建筑、环保等行业以及长三角区域经济发展需求。
二、毕业要求
基本要求:
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2、掌握专业所需的基础科学理论知识,掌握扎实的专业基础理论及必要的专业知识,具有本专业所必需的基本技能,具有良好的业务素养。
3、掌握科学的思维方法,具有创新能力和较强实践能力,具有较强的终身学习能力、获取及处理信息能力。
4、具有良好的心理素质和适应能力,掌握科学锻炼身体的基本技能,受到必要的军事训练与拓展,达到国家规定的大学生体育重要健康和军事训练与拓展合格标准。
业务毕业要求:
1、工程知识:能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决复杂给排水工程问题。
2、问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析复杂给排水工程问题,综合考虑可持续发展的要求,以获得有效结论。
3、设计/开发解决方案:能够针对复杂给排水工程问题设计和开发解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,体现创新性,并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4、研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂给排水工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5、使用现代工具:能够针对复杂给排水工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂给排水工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6、工程与可持续发展:在解决复杂给排水工程问题时,能够基于工程相关背景知识,分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
7、工程伦理和职业规范:有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。
8、个人和团队:能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9、沟通:能够就复杂给排水工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
10、项目管理:理解并掌握给排水工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11、终身学习:具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。
三、专业方向
1、城市给排水工程;2、水处理与节水回用
四、专业特色
坚持“给水+排水”为核心的科学、技术和工程教育,立足给排水“设备化”的发展趋势和“自动化”的社会需求,依托安徽工程大学机、电类学科办学优势,打造“智能给排水”的专业特色。坚持通识教育与专业基础相促进,工程教育与创新创业相结合,加强产教融合,服务区域经济社会发展,培养高素质应用型人才。
五、学制:本科四年
修业年限:3~6年
授予学位:工学学士
六、学分总体要求
规定毕业总学分:177学分
其中:通识教育平台:68学分,占比38.42%
学科基础教育平台:41学分,占比23.16%
学科专业教育平台:22学分,占比12.43%
学科专业交叉教育平台:8学分,占比4.52%
实践教育平台:38学分,占比21.47%
注:实践教育(含课内实验):50学分,占比28.25%
各类课程学分占比情况(工程认证占比要求):
其中:数学与自然科学类课程(≥15%):33学分,占18.64%;
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程(≥30%):59学分,占33.33%;
工程实践与毕业设计(论文)环节(≥20%):38学分,占21.47%;
人文社会科学类通识教育课程(≥15%):31学分,占17.51%;
其他:16学分,9.04%。
七、主干学科、主要课程、主要实践教学环节
主干学科:市政工程(081403)、环境科学与工程(0830)
主要课程:马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、高等数学I、大学英语、画法几何及给排水制图、工程力学Ⅱ、水力学I、土建工程基础、水分析化学、水处理生物学、水文与水文地质学、水工程经济、水资源利用与保护、给排水管道系统、水质工程学、建筑给水排水工程、泵与泵站、水工程施工、水工艺设备基础、给排水工程仪表与控制、城市水系统智能化应用。
主要实践教学环节:水处理实验、给排水工程综合实训、取水工程课程设计、给水处理厂课程设计、污水处理厂课程设计、建筑给排水课程设计、给排水管道系统课程设计、泵与泵站课程设计、专业生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)。
八、课程配置流程图、专业教育内容与课程体系
给排水科学与工程专业课程流程配置流程图

课程类型 | 课程性质 | 第二课程类别 | 课程名称 | 学分 |
通识教育平台课程(68学分) | 必修 | 人文社会科学 | 思想道德与法治,马克思主义基本原理,中国近现代史纲要,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,“四史”教育系列专题,形势与政策,当代大学生国家安全教育 | 19 |
自然科学 | 高等数学,大学物理,物理实验 | 19 | ||
计算机 | 大学生数字素养基础 | 1 | ||
外语 | 大学英语 | 7 | ||
军体 | 军事理论,军事技能,体育 | 8 | ||
心理健康 | 大学生心理健康与发展 | 1 | ||
就业创业 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 2 | ||
专业教育 | 给排水科学与工程概论,给排水科学与工程专业前沿 | 2 | ||
小计 | 59 | |||
选修 | 人文素质修养类 | 具体见每学期《通识选修课清单》 | 1 | |
创新创业类 | 2 | |||
心理健康类 | 1 | |||
劳动教育类 | 2(理论1+实践1) | |||
美育(公共艺术)类 | 2(理论1+实践1) | |||
工程伦理 | 1 | |||
小计 | 9 | |||
学科基础教育平台课程(41学分) | 必修 | 数理分析基础 | 线性代数II,概率论与数理统计II | 4 |
化学与生物基础 | 无机化学,物理化学,有机化学II,水分析化学,水处理生物学 | 10 | ||
力学基础 | 水力学I,工程力学III | 6.5 | ||
电子信息基础 | 5 | |||
运营与管理基础 | 水工程法规,水工程经济 | 3 | ||
土建基础 | 画法几何及给排水制图,水工程测量,土建工程基础,给排水工程CAD,水文与水文地质学 | 9.5 | ||
小计 | 38 | |||
选修 | 城市水环境基础 | 建筑环境学 | 1.5 | |
城镇防洪与雨水利用学 | 1.5 | |||
Advances in Water and Wastewater | 1.5 | |||
网络工程基础 | 复杂网络科学 | 1.5 | ||
城市水工程建设监理 | 1.5 | |||
城市水系统运营与管理 | 1.5 | |||
无线传感器网络及应用 | 1.5 | |||
物联网产业与技术导论 | 1.5 | |||
小计 | ≥3 | |||
学科专业教育平台课程(22学分) | 必修 | 专业核心课 | 给排水管道系统,水质工程学,建筑给水排水工程,水资源利用与保护,给排水工程仪表与控制,泵与泵站,水工程施工,水工艺设备基础,城市水系统智能化应用 | 20.5 |
小计 | 20.5 | |||
选修 | 专业方向课一 | BIM原理及其应用 | 3 | |
建筑消防设备工程 | ||||
专业方向课二 | 工业给水与废水处理 | 3 | ||
海绵城市建设 | ||||
小计 | ≥1.5 | |||
学科专业交叉教育平台课程(8学分) | 必修 | 智能基础 | 传感器设计与应用,智能控制技术,安徽省人工智能通识课 | 4 |
小计 | 4 | |||
选修 | 大数据基础 | ≥4 | ||
小计 | ≥4 | |||
实践教育平台课程(38学分,不含《第二课堂》) | 必修 | 基础教育实践训练 | 入学教育、社会实践、生产劳动、工程训练III、水工程测量实习、毕业设计(论文) | 16 |
专业教育综合领域 | 专业核心课程设计、水处理实验、专业认识实习、专业生产实习、毕业实习、毕业教育 | 18 | ||
第二课堂 | 第二课堂 | 4 | ||
小计 | 34 | |||
选修 | 工程实训 | 给排水工程综合实训 | 2 | |
软件实训 | 给排水软件综合训练 | 2 | ||
电工实训 | 电工电子实训 | 2 | ||
小计 | 任选4学分 | |||
综合教育 | 综合教育 | 思想教育讲座、学术讲座、文 艺活动、体育活动等自选活动 | 0 | |
给排水科学与工程专业毕业要求对培养目标的矩阵关系图
培养目标 毕业要求 | 分解指标项 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 :工程知识 | 1-1 | √ | √ | ||
1-2 | √ | √ | |||
1-3 | √ | √ | |||
1-4 | √ | √ | |||
毕业要求2 :问题分析 | 2-1 | √ | √ | √ | |
2-2 | √ | √ | √ | ||
2-3 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3 :设计/开发解决方案 | 3-1 | √ | √ | ||
3-2 | √ | √ | |||
3-3 | √ | √ | |||
毕业要求4 :研究 | 4-1 | √ | √ | √ | |
4-2 | √ | √ | √ | ||
4-3 | √ | √ | √ | ||
毕业要求5 :使用现代工具 | 5-1 | √ | √ | ||
5-2 | √ | √ | |||
毕业要求6 :工程与可持续发展 | 6-1 | √ | √ | ||
6-2 | √ | √ | |||
6-3 | √ | √ | |||
6-4 | √ | √ | |||
毕业要求7 :工程伦理和职业规范 | 7-1 | √ | √ | ||
7-2 | √ | √ | |||
7-3 | √ | √ | |||
毕业要求8 :个人和团队 | 8-1 | √ | √ | ||
8-2 | √ | √ | |||
毕业要求9:沟通 | 9-1 | √ | √ | ||
9-2 | √ | √ | |||
毕业要求10:项目管理 | 10-1 | √ | √ | ||
10-2 | √ | √ | |||
毕业要求11:终身学习 | 11-1 | √ | √ | √ | |
11-2 | √ | √ |
给排水科学与工程专业毕业要求分解指标项
毕业要求 | 分解指标项 |
1、工程知识:能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决复杂给排水工程问题。 | 1-1 掌握高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识以及Python等计算机编程知识,并能应用于辅助解决复杂给排水工程问题。 |
1-2 掌握物理、化学、生物学等自然科学知识,并能应用于辅助解决复杂给排水工程问题。 | |
1-3 掌握电工、土建、力学、经济等工程基础知识,为进一步学习专业知识奠定基础。 | |
1-4掌握给排水领域水的开采、收集与输配、净化使用与污染控制的专业基础知识,并能应用于表述、分析和解决复杂给排水工程问题。 | |
2、问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析复杂给排水工程问题,综合考虑可持续发展的要求,以获得有效结论。 | 2-1 能够运用给排水相关专业知识推理分析、识别和判断复杂给排水工程问题的关键环节和参数。 |
2-2 能够通过分析文献寻求解决复杂给排水工程问题的方案。 | |
2-3 能运用给排水专业知识基本原理分析选取解决方案的合理性,并综合考虑可持续发展的要求。 | |
3、设计/开发解决方案:能够针对复杂给排水工程问题设计和开发解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,体现创新性,并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。 | 3-1 了解并掌握给排水工程设计的基本方法,能够以报告、图纸或实物的形式呈现设计成果。 |
3-2 能够针对复杂给排水工程问题的特点制定解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程。 | |
3-3 能够在设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,体现一定的创新意识。 | |
4、研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂给排水工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1 能够基于科学原理并采用科学方法,针对复杂给排水工程问题,设计可行的实验方案,并掌握常用的水质、水量、水压的定性及定量检测方法及数据采集。 |
4-2 能够基于科学原理及方法正确地分析与解释数据。 | |
4-3 能够综合基本原理、文献综合及实验数据的分析等获得合理有效的结论。 | |
5、使用现代工具:能够针对复杂给排水工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂给排水工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1 能够根据所研究复杂给排水工程问题的需要,开发或选择一至多种现代技术及工程工具。 |
5-2 能够运用所选恰当现代工具对复杂给排水工程问题进行模拟、分析及预测,并理解所用工具的局限性及改进途径。 | |
6、工程与可持续发展:在解决复杂给排水工程问题时,能够基于工程相关背景知识,分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1 具有给排水工程实习和社会实践经历。 |
6-2 了解与给排水工程及环境保护相关的技术标准、知识产权和法律法规等,并用于分析识别新技术、新工艺的开发与应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响。 | |
6-3能客观评价给排水工程建设项目对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 | |
6-4理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,能够在解决复杂给排水工程问题时践行环保和可持续发展的理念。 | |
7、工程伦理和职业规范:有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。 | 7-1 具有人文素养,理解并践行社会主义核心价值观,尊重生命、关爱他人、主张正义、诚信守则、维护国家利益, 具有促进社会进步的责任感和使命。 |
7-2 了解给排水工程师的职业性质和责任,具有法律意识且在给排水工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。 | |
7-3能针对实际工程项目,评价其可能对人类和环境的影响,运用专业知识提出有建设性的科学解决方案,并为人类社会发展做出贡献。 | |
8、个人和团队:能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 8-1 能胜任多样化、多学科背景下团队中的个体及成员的角色与责任。 |
8-2 能组织多样化、多学科背景下团队成员开展工作。 | |
9、沟通:能够就复杂给排水工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。 | 9-1 能通过口头或书面方式表达自己的想法,就复杂给排水工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。 |
9-2 至少掌握一门外语,对给排水工程专业及其相关领域的国际状况有基本的了解,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,并理解、尊重语言和文化差异。 | |
10、项目管理:理解并掌握给排水工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 10-1 理解并掌握给排水工程活动所涉及的重要工程管理原理与经济决策方法。 |
10-2 能够将相关工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境中。 | |
11、终身学习:具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。 | 11-1能够正确认识自我探索和学习的必要性,具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力;掌握自主学习的方法,了解知识拓展和能力提高的途径。 |
11-2能够针对个人或职业发展需求,理解技术变革对工程和社会的影响,采取适合的方式自主学习,适应新技术变革,并表现出自主学习和探索的成效。 |
给排水科学与工程专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵
毕业要求分解 课程体系 | 1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发 解决方案 | 4.研究 | 5.使用 现代工具 | 6.工程 与可持续发展 | 7.工程伦理和职业规范 | 8.个人 和团队 | 9.沟通 | 10.项目 管理 | 11.终身 学习 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
思想道德与法治 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
“四史”教育系列专题 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
当代大学生国家安全教育 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学I | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理 | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理实验 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学生数字素养基础 | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | L | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康与发展 | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程概论 | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程专业前沿 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数II | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计II | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学II | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
水分析化学 | H | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
水处理生物学 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
水力学I | H | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力学III | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Python程序设计与数据分析基础 | L | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
电工学I | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
水工程法规 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
水工程经济 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
画法几何及给排水制图 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
水工程测量 | H | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
水文与水文地质学 | H | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
土建工程基础 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程CAD | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水管道系统 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质工程学(1) | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
水质工程学(2) | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑给水排水工程 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
泵与泵站 | H | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
水工程施工 | L | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
水工艺设备基础 | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程仪表与控制 | H | H | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
城市水系统智能化应用 | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
水资源利用与保护 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
传感器设计与应用 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省人工智能通识课 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会实践 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
生产劳动 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程训练III | M | H | M | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||
水工程测量实习 | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | M | H | H | H | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||
泵与泵站课程设计 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水管道系统课程设计 | H | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
给水处理厂课程设计 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理厂课程设计 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑给排水课程设计 | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
取水工程课程设计 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
水处理实验 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业认识实习 | H | L | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||
专业生产实习 | H | L | M | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | L | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:与每项毕业要求达成关联度最高的教学活动用符号H表示,其他根据关联度分别用符号M(中)、L(低)表示。
九、专业指导性培养计划表:见表1~表9
表1. 全学程时间安排总表
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | |||||
第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 | 第7学期 | 第8学期 | ||
军事技能 | 2周 | 2周 | |||||||
入学教育 | 1周 | 1周 | |||||||
课堂教学 | 15周 | 16周 | 17周 | 17周 | 16周 | 12周 | 7周 | 100周 | |
实践性教学环节 | 2周 | 1周 | 1周 | 2周 | 6周 | 11周 | 23周 | ||
毕业教育 | 1周 | 1周 | |||||||
毕业实习 | 3周 | 3周 | |||||||
毕业设计(论文) | 13周 | 13周 | |||||||
考试 | 2周 | 2周 | 2周 | 2周 | 2周 | 2周 | 2周 | 14周 | |
全学程总周数 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 17周 | 157周 |
表2. 各教学环节学分学时分配表
类别 | 学分 | 占总学分比例(%) | 课内学时 | 占课内学时比例(%) | |
必修课 | 通识教育平台(必修) | 59 | 33.33 | 1016 | 43.79 |
学科基础教育平台(必修) | 38 | 21.46 | 626 | 26.98 | |
学科专业教育平台(必修) | 20.5 | 11.58 | 328 | 14.14 | |
学科专业交叉教育平台(必修) | 4 | 2.26 | 70 | 3.02 | |
实践教育平台(必修) | 34 | 19.21 | 0 | 0 | |
小计 | 155.5 | 87.85 | 2040 | 87.93 | |
选修课 | 通识教育平台(选修) | 9 | 5.08 | 144 | 6.21 |
学科基础教育平台(选修) | 3 | 1.69 | 48 | 2.07 | |
学科专业教育平台(选修) | 1.5 | 0.85 | 24 | 1.03 | |
学科专业交叉教育平台(自选) | 4 | 2.26 | 64 | 2.76 | |
实践教育平台(选修) | 4 | 2.26 | 0 | 0 | |
小计 | 21.50 | 12.15 | 280 | 12.07 | |
总计(不含《第二课堂》) | 177 | 100 | 2320 | 100 | |
表3. 实践教学环节表
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 学期 | 内容及其安排 |
13351080 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | |
16312018 | 生产劳动 | 0 | (3-4) | 4 | 课外,假期进行 |
16312018 | 社会实践 | 0 | (4) | 4 | 课外,假期进行 |
17350011 | 第二课堂 | 4 | 1-8 | 第8学期记录成绩 | |
15351060 | 工程训练III | 2 | 2 | 3 | 课内,集中进行 |
10353150 | 泵与泵站课程设计 | 1 | 1 | 4 | 课内,集中进行 |
10353140 | 给排水管道系统课程设计 | 2 | 2 | 5 | 课内,集中进行 |
10353080 | 给水处理厂课程设计 | 2 | 2 | 5 | 课内,集中进行 |
10353090 | 污水处理厂课程设计 | 2 | 2 | 6 | 课内,集中进行 |
10353100 | 建筑给排水课程设计 | 2 | 2 | 6 | 课内,集中进行 |
10353160 | 取水工程课程设计 | 1 | 1 | 5 | 课内,集中进行 |
10353170 | 水处理实验 | 1 | 1 | 7 | 课内,集中进行 |
10353180 | 给排水工程综合实训 | 2 | 2 | 7 | 课内,集中进行 |
10353190 | 给排水软件综合训练 | 2 | 2 | 7 | 课内,集中进行 |
10353200 | 水工程测量实习 | 2 | 2 | 2 | 课内,集中进行 |
10353030 | 专业认识实习 | 1 | 1 | 4 | 课内,集中进行 |
10353040 | 专业生产实习 | 3 | 3 | 6 | 课内,分散进行 |
10353020 | 毕业实习 | 3 | 3 | 8 | 课内,分散进行 |
10353210 | 毕业教育 | 0 | (1) | 8 | 课外 |
10353010 | 毕业设计(论文) | 12 | 13 | 8 | 课内,集中进行 |
小计 | 23门课 | 38 | 33 |
注:1.“周数”列中括号内为课外学时,不占执行计划进程学时;2.总学分不包含《第二课堂》。
表4. 指导性培养计划表(1)—总表
课程 类型 | 课程性质 | 第二课程类别 | 课程名称 | 课程学分 | 毕业要求学分 | 总 学时 | 课内学时 | 课外学时 | 建议修读学期 | ||
理论 | 实验 | ||||||||||
通识教育平台课程(68学分) | 必修 | 人文社会科学 | 思想道德与法治 | 3 | 19 | 48 | 39 | 9 | 1 | ||
马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 39 | 9 | 3 | ||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 39 | 9 | 4 | ||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | ||||||
“四史”教育系列专题 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||||
形势与政策1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||||
形势与政策(1) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 2 | ||||||
形势与政策2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||||
形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 4 | ||||||
形势与政策3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||||||
形势与政策(3) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 6 | ||||||
形势与政策(4) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 7 | ||||||
当代大学生国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||||
自然 科学 | 高等数学I(1) | 5 | 19 | 80 | 80 | 1 | |||||
高等数学I(2) | 6 | 96 | 96 | 2 | |||||||
大学物理(1) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||
大学物理(2) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||
物理实验(1) | 1 | 24 | 24 | 2 | |||||||
物理实验(2) | 1 | 24 | 24 | 3 | |||||||
计算机 | 大学生数字素养基础 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | ||||
外语 | 大学英语(1) | 2 | 7 | 48 | 48 | 1 | |||||
大学英语(2) | 2 | 48 | 48 | 2 | |||||||
大学英语(3) | 1.5 | 36 | 36 | 3 | |||||||
大学英语(4) | 1.5 | 36 | 36 | 4 | |||||||
军体 | 军事理论 | 2 | 8 | 36 | 12 | 24 | 1 | ||||
军事技能 | 2 | (112) | 112 | 1 | |||||||
体育(1) | 1 | 36 | 32 | 4 | 1 | ||||||
体育(2) | 1 | 36 | 36 | 2 | |||||||
体育(3) | 1 | 36 | 36 | 3 | |||||||
体育(4) | 1 | 36 | 36 | 4 | |||||||
心理 健康 | 大学生心理健康与发展 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | ||||
就业 创业 | 大学生职业生涯规划与就业指导(1) | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | ||||
大学生职业生涯规划与就业指导(2) | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | ||||||
专业 教育 | 给排水科学与工程概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||||
给排水科学与工程专业前沿 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||||
小计 | 59 | 59 | 1290 | 944 | 72 | 274 | |||||
选修 | 人文素质修养类 | 具体见每学期《通识选修课清单》 | 1 | 9 | 16 | 16 | 1-7 | ||||
创新创业类 | 2 | 32 | 32 | 1-7 | |||||||
心理健康类 | 1 | 16 | 16 | 1-7 | |||||||
劳动教育类 | 2(理论1+实践1) | 32 | 16 | 16 | 1-7 | ||||||
美育(公共艺术)类 | 2(理论1+实践1) | 32 | 16 | 16 | 1-7 | ||||||
工程伦理 | 工程伦理 | 1 | 16 | 16 | 1-7 | ||||||
小计 | 9 | 9 | 144 | 112 | 32 | ||||||
学科基础教育平台课程(41学分) | 必修 | 数理分析基础 | 线性代数II | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | |||
概率论与数理统计II | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||
