皖ICP备10016294号
皖公网安备34020702000311号
主办:安徽工程大学建筑工程学院
(专业代码:081001)
一、培养目标
学校培养定位:
培养德智体美劳全面发展,知识结构优、实践能力强、创新创业意识强、社会责任感强的高素质应用型人才。
专业培养目标:
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美劳全面发展,具有良好的人文素养、职业素养和社会责任感,掌握扎实的基础理论知识、专业知识和专业技能,具有较强的创新精神、创业意识和工程实践能力,具有良好的沟通能力、团队协作能力、终身学习能力,具备一定的国际视野,能胜任建筑工程、城市地下空间工程、智能建造等领域的设计、施工、监理、检测、预算、管理等工作的高素质应用型人才,成为社会主义建设者和接班人。
学生毕业后5年左右,能独立解决工作中的复杂土木工程问题,能够胜任建筑工程、城市地下空间工程、智能建造等领域的技术与管理工作,并能成为所在单位的工程技术或管理骨干。
分解目标:
培养目标1:树立和践行社会主义核心价值观,具有良好的人文素质、职业素养和社会责任感。
培养目标2:掌握扎实的基础理论知识、专业知识和专业技能。
培养目标3:具有较强的创新精神、创业意识和工程实践能力,具备解决复杂土木工程问题能力。
培养目标4:具有良好的沟通能力、团队协作能力和终身学习能力。
培养目标5:了解学科前沿和发展动态,具备一定的国际视野。
培养目标6:能胜任建筑工程、城市地下空间工程、智能建造等领域的设计、施工、监理、检测、预算与管理等工作。
二、毕业要求
基本毕业要求:
毕业要求1:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,树立正确的世界观、人生观和价值观,践行社会主义核心价值观,具有良好的思想品德、社会公德、职业道德、社会责任感。
毕业要求2:掌握专业所需的基础科学理论知识,掌握本专业扎实的专业基础理论及必要的专业知识,具有本专业所必需的基本技能,具有良好的业务素养。必须达到本专业规定的总学分要求和各类学分要求。
毕业要求3:掌握科学的思维方法,具有创新精神和较强实践能力,具有较强的终身学习能力、获取及处理信息能力。
毕业要求4:具有良好的心理素质和适应能力,掌握科学锻炼身体的基本技能,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育健康和军事训练合格标准。
毕业要求:
1、工程知识:掌握扎实的高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识,物理、化学等自然科学基础知识,数值分析、数据分析、统计以及计算机和信息科学等计算知识,力学、材料、测量、制图等工程基础知识以及工程结构的原理、设计、施工、管理等方面的专业知识,并能够用于解决复杂土木工程问题。
2、问题分析:能够应用土木工程领域所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达结构设计与施工过程中的复杂土木工程问题,并能通过文献研究分析复杂土木工程问题,并综合考虑可持续发展的要求,以获得有效结论。
3、设计/开发解决方案:能够设计和开发复杂土木工程问题的解决方案和设计满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或施工方案,并在设计环节中考虑健康、社会与文化、安全与环境、法律与伦理、全生命周期成本与净零碳要求等因素;在设计复杂和开发土木工程问题的解决方案时具有创新意识。
4、研究:能够基于科学原理、采用科学方法对复杂土木工程问题进行研究,包括实验设计、安全开展及实验数据科学采集、处理、分析与解释,通过信息综合得到合理有效的结论。
5、使用现代工具:能够熟练使用土木工程测量与检测仪器,掌握计算机辅助绘图技术、信息检索技术与专业应用软件,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源和工具对复杂土木工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6、工程与可持续发展:能够基于土木工程行业特点、相关的规范、技术规程、标准和法律法规,分析、评价工程结构的设计、施工等方案和复杂工程问题的解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
7、工程伦理和职业规范:了解中国国情,具有工程报国、为民造福的意识,树立社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并践行工程伦理,遵守工程职业道德、行为规范和相关法律,做到责任担当、贡献国家、服务社会。
8、个人与团队:在解决复杂土木工程问题时,能够在多样化、多学科背景下组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。
9、沟通:能够就复杂土木工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。掌握一门外语并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
10、项目管理:理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11、终身学习:具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的土木工程行业技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。
三、专业方向
1、建筑工程 2、城市地下空间工程 3、智能建造与管理
四、专业特色
以国家和地方建设需要为导向,立足“智能建造”和“建筑工业化”需要,注重与省内相关院校错位发展,开设建筑工程、城市地下空间工程和智能建造与管理三个专业方向。将理论教学和实践教学结合,“学科竞赛”与“工程实践”双管齐下,与地方企业开展深度合作与联合培养,尤其强调学生工程实践能力的提升,努力培养理论水平高、实践能力强、懂技术、会管理的人工智能复合型高素质应用型人才。
五、学制:本科四年
修业年限:3~6年
授予学位:工学学士
六、学分总体要求
按学校课程模块分类:
规定毕业总学分:177.5学分
其中通识教育平台:76学分,占比42.82%
学科基础教育平台:21.5学分,占比12.11%
学科专业教育平台:38学分,占比21.41%
学科专业交叉教育平台:8学分,占比4.51%
实践教育平台:34学分,占比19.15%
注:实践教学(含课内实验10.5学分)44.5学分,占比25.07%
按专业认证课程体系分类:
规定毕业总学分:177.5学分
其中数学与自然科学类课程(≥15%):31学分,占比17.46%
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程(≥30%):63.5学分,占比35.77%
工程实践与毕业设计(论文)环节(≥20%):37学分,占比20.85%
人文社会科学类通识教育课程(≥15%):46学分,占比25.92%
七、主干学科、主要课程、主要实践教学环节
主干学科:土木工程学(0814)、力学(0801)
主要基础课程:马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、高等数学Ι、大学英语、理论力学Ι、材料力学Ι、结构力学(1)、土力学、画法几何及建筑制图、土木工程材料、混凝土结构设计原理、基础工程、工程项目管理Ш、建设经济。
主要实践教学环节:专业认识实习、专业生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)。
主要方向课程:
建筑工程方向:房屋建筑学、混凝土结构与砌体结构设计、钢结构设计及大跨度空间结构、工程结构抗震、高层建筑结构、建筑工程施工、混凝土结构课程设计等。
城市地下空间工程方向:城市地下空间设计、地下结构设计、岩石力学、基坑与边坡工程、隧道工程、地下工程施工、地下结构课程设计等。
智能建造与管理方向:工程建设监理实践与创新、数字造价、智能建造基础算法与应用、土木工程合同管理、先进建造与管理软件应用、建筑工程施工、建筑结构设计等。
八、课程配置流程图、专业教育内容与课程体系
土木工程专业教育内容与课程体系
课程类型 | 课程性质 | 知识体系 | 课程名称 | 学分 | |||||
通识教育平台课程(76学分) | 必修 | 人文社会科学 | 《思想道德与法治》《马克思主义基本原理》《中国近现代史纲要》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《“四史”教育系列专题》《形势与政策》《当代大学生国家安全教育》 | 19 | |||||
数学 | 《高等数学Ⅰ(1)》《高等数学Ⅰ(2)》《线性代数Ⅱ》《概率论与数理统计Ⅱ》 | 15 | |||||||
自然科学 | 《大学物理(1)》《大学物理(2)》《物理实验(1)》《物理实验(2)》《工程化学》《环境科学概论》 | 12 | |||||||
计算 | 《大学生数字素养基础》《Python程序设计与数据分析基础》 | 3 | |||||||
外语 | 《大学英语(1)》《大学英语(2)》《大学英语(3)》《大学英语(4)》 | 7 | |||||||
军体 | 《军事理论》《军事技能》《体育》 | 8 | |||||||
心理健康 | 《大学生心理健康与发展》 | 1 | |||||||
就业创业 | 《大学生职业生涯规划与就业指导(1)》《大学生职业生涯规划与就业指导(2)》 | 2 | |||||||
小计 | 67 | ||||||||
选修 | 劳动教育类 | 具体见每学期《通识选修课清单》 | 2(理论1+实践1) | ||||||
创新创业类 | 2 | ||||||||
心理健康类 | 1 | ||||||||
人文素质修养类 | 1 | ||||||||
美育(公共艺术)类 | 2(理论1+实践1) | ||||||||
工程伦理 | 1 | ||||||||
小计 | 9 | ||||||||
学科基础教育平台课程(21.5学分) | 必修 | 力学基础 | 《理论力学I》《材料力学I》 | 7 | |||||
土木工程基础 | 《土木工程概论》《画法几何及建筑制图》《计算机绘图》《土木工程材料》《工程测量》《工程地质》 | 10.5 | |||||||
经济与法律 | 《建设经济》《建设法规》 | 2 | |||||||
小计 | 19.5 | ||||||||
选修 | 专业英语与文献 | 《专业英语与文献阅读》 | 1 | ||||||
力学 | 《弹性力学》 | 1 | |||||||
道路、桥梁 | 《路基路面工程》《桥梁工程》 | 2 | |||||||
工程处理技术 | 《地基处理与基坑支护工程》《建筑工程事故分析与处理》《工程结构鉴定与加固》 | 3 | |||||||
地产开发、管理 | 《房地产开发与经营管理》 | 1 | |||||||
设备 | 《建筑设备》 | 1 | |||||||
工程结构 | 《组合结构》 | 1 | |||||||
智能建造 | 《数字孪生与智能建造》 | 1 | |||||||
小计 | 2 | ||||||||
学科专业教育平台课程(38学分) | 必修 | 专业核心 | 《流体力学》《结构力学(1)》《结构力学(2)》《工程荷载与可靠度设计原理》《混凝土结构设计原理》《土力学》《钢结构设计原理》《基础工程》《工程结构试验与检测》《土木工程专业前沿》《土木工程概预算》《工程项目管理III》 | 23.5 | |||||
小计 | 23.5 | ||||||||
选修 | 专业方向(建筑工程方向) | 《房屋建筑学》《混凝土结构与砌体结构设计》《钢结构设计及大跨度空间结构》《工程结构抗震》《高层建筑结构》《建筑工程软件应用》《建筑工程施工》 | 14.5 | ||||||
专业方向(城市地下空间工程方向) | 《城市地下空间设计》《地下结构设计》《岩石力学》《基坑与边坡工程》《隧道工程》《建筑工程软件应用》《地下工程施工》 | 14.5 | |||||||
专业方向(智能建造与管理) | 《工程建设监理实践与创新》《数字造价》《智能建造基础算法与应用》《土木工程合同管理》《先进建造与管理软件应用》《建筑工程施工》《建筑结构设计》 | 14.5 | |||||||
小计 | 14.5 | ||||||||
学科交叉教育平台课程(8学分) | 必修 | 计算 | 《安徽省人工智能通识课》 | 1 | |||||
智能设计 | 《BIM工程应用》《结构数字化设计》 | 2 | |||||||
建筑工业化 | 《装配式结构》 | 1 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||
自选 | 智能施工 | 《机械原理》《控制工程基础》《智能施工机械与装备》《智能施工与管理》 | 4 | ||||||
智能运维 | 《大数据与云计算》《人工智能与机器学习》《智能感知与信息融合》《智能运维与管理》 | 4 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||
实践教育平台课程(34学分) | 必修 | 基础教育实践训练 | 《社会实践》《入学教育》《生产劳动》 | 0 | |||||
专业教育综合领域 | 《专业认识实习》《测量实习》《工程地质实习》《基础工程课程设计》《专业生产实习》《综合实验训练》《土木工程概预算课程设计》《毕业教育》《毕业实习》《毕业设计(论文)》 | 26 | |||||||
第二课堂 | 《第二课堂》 | (4) | |||||||
小计 | 26 | ||||||||
选修 | 建筑工程 | 《房屋建筑学课程设计I》《混凝土结构课程设计》《钢结构课程设计》《工程结构抗震课程设计》《建筑工程施工课程设计》 | 8 | ||||||
城市地下空间工程 | 《城市地下空间设计课程设计》《地下结构设计课程设计》《基坑与边坡工程课程设计》《隧道工程课程设计》《地下工程施工课程设计》 | 8 | |||||||
智能建造与管理 | 《数字造价课程设计》《土木工程合同管理实训》《智能建造基础算法与应用实训》《建筑工程施工课程设计》《建筑结构设计课程设计》《工程项目管理课程设计》《智能建造与管理实训》 | 8 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||
综合教育 | 自选 | 综合教育 | 思想教育讲座、学术讲座、科技活动、文艺活动、体育活动等自选活动 | 0 | |||||
土木工程专业实践教学内容与体系
实践教学环节 | 实践教学模块 | 实践教学环节 | 基本教学目的 |
基础教育实践 | 入学教育 | 政治思想和专业思想教育等。 | |
军事技能 | 培养基本军事常识、技能和国防观念等。 | ||
体育 | 培养体育锻炼技能和终身体育能力等。 | ||
思想政治理论课实践 | 培养思想道德素质及理论联系实际、社会调查和沟通能力等。 | ||
文献检索实践 | 培养文献检索能力。 | ||
生产劳动 | 培养劳动观念和劳动技能等。 | ||
随课程进行的实验或独立设置的实验课 | 培养基本实验技能及组织实验能力等。 | ||
专业教育实践 | |||
课程设计、综合实验训练 | 培养基本设计、研究能力等。 | ||
专业认识实习 | 认识专业设备,了解土建施工现场概况等。 | ||
测量实习 | 培养与土木工程有关的常规测量仪器使用技能和施工现场测量基本方法等。 | ||
工程地质实习 | 通过野外观察地质现象,从而对工程地质作用过程产生感性认识。 | ||
专业生产实习 | 通过学生进入房地产、设计、施工、监理等土木建筑企业进行行业调查、锻炼和实践。培养学生的交流合作和组织协调能力和进取精神,激发学生的学习热情,使学生较早地融入社会、认识土木建筑行业,了解施工单位、设计院所等企业的运作流程、工作要求、企业文化等,拓宽实际工作能力,掌握生产工艺基本技能,培养学生的工程师素质。 | ||
毕业实习 | 深入工程现场,了解施工建筑结构与工艺,研究、论证课题的技术方案。 | ||
毕业设计(论文) | 通过建筑物的设计,综合训练所学知识,培养综合设计、研究能力等。 | ||
第二课堂 | 科技创新实践 | 培养科研能力、创新精神等。 | |
综合素质 | 培养身心素质、文化素养等。 | ||
体美劳社会责任 | 培养体育、美育、劳动教育及社会责任教育。 |
土木工程专业毕业要求对培养目标的矩阵关系图
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 树立和践行社会主义核心价值观,具有良好的人文素质、职业素养和社会责任感。 | 培养目标2 掌握扎实的基础理论知识、专业知识和专业技能。 | 培养目标3 具有较强的创新精神、创业意识和工程实践能力,具备解决复杂土木工程问题能力。 | 培养目标4 具有良好的沟通能力、团队协作能力和终身学习能力。 | 培养目标5 了解学科前沿和发展动态,具备一定的国际视野。 | 培养目标6 能胜任建筑工程、城市地下空间工程、智能建造等领域的设计、施工、监理、检测、预算与管理等工作。 |
毕业要求1 工程知识 | √ | √ | ||||
毕业要求2 问题分析 | √ | √ | √ | |||
毕业要求3 设计/开发解决方案 | √ | √ | ||||
毕业要求4 研究 | √ | √ | ||||
毕业要求5 使用现代工具 | √ | √ | √ | |||
毕业要求6 工程与可持续发展 | √ | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求7 工程伦理和职业规范 | √ | √ | √ | |||
毕业要求8 个人与团队 | √ | √ | √ | |||
毕业要求9 沟通 | √ | √ | √ | |||
毕业要求10 项目管理 | √ | √ | √ | |||
毕业要求11 终身学习 | √ | √ | √ | √ | √ |
土木工程专业毕业要求分解指标项
土木工程专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵
毕业要求 分解指标点 课程体系 | 1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发 解决方案 | 4.研究 | 5.使用 现代 工具 | 6.工程 与可持续发展 | 7.工程伦理和职业规范 | 8.个人 与团队 | 9.沟通 | 10.项目 管理 | 11.终身 学习 | |||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | |||||
思想道德与法治 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论及国防教育 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
就业创业指导 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学Ⅰ | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理实验 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程化学 | H | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生数字素养基础 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程概论 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Python程序设计与数据分析基础 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数Ⅱ | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计Ⅱ | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
画法几何及建筑制图 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机绘图 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地质 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程材料 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设经济 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设法规 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学Ⅰ | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学Ⅰ | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学(1) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学(2) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土力学 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构设计原理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构设计原理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程结构试验与检测 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程概预算 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字造价 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目管理Ⅲ | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程合同管理 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程专业前沿 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业英语与文献阅读 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程荷载与可靠度设计原理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM工程应用 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结构数字化设计 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程建设监理实践与创新 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
装配式结构 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岩石力学 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高层建筑结构 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑学/城市地下空间设计 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构与砌体结构设计/地下结构设计/建筑结构设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构设计及大跨度空间结构/基坑与边坡工程 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程结构抗震/隧道工程 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程施工/地下工程施工 | H | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
智能建造基础算法与应用 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑学课程设计I/地下空间设计课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构课程设计/地下结构设计课程设计/建筑结构设计课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程课程设计 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构课程设计/基坑与边坡工程课程设计 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程结构抗震课程设计/隧道工程课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建造基础算法与应用实训 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程合同管理实训 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程施工课程设计/地下工程施工课程设计 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程软件应用/岩土工程软件应用/先进建造与管理软件应用 | L | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程概预算课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字造价课程设计 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
智能建造与管理实训 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目管理课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合实验训练 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量实习 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地质实习 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业认识实习 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业生产实习 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | M | H | H | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||
注:与每项毕业要求达成关联度最高的教学活动用符号H表示,其他根据关联度分别用符号M(中)、L(低)表示。
九、专业指导性培养计划表:见表1~表9。
表1.全学程时间安排总表
第一学年
第二学年
第三学年
第四学年
合计
第1学期
第2学期
第3学期
第4学期
第5学期
第6学期
第7学期
第8学期
军事技能
2周
2周
入学教育
1周
1周
课堂教学
15周
17周
18周
15周
15周
13周
15周
108周
实践性教学环节
1周
3周
3周
9周
3周
19周
毕业教育
1周
1周
毕业实习
3周
3周
毕业设计(论文)
13周
13周
考试
2周
2周
2周
2周
2周
2周
2周
14周
全学程总周数
20周
20周
20周
20周
20周
20周
20周
17周
157周
表2.各教学环节学分学时分配表
类别 | 学分 | 占总学分比例(%) | 课内学时 | 占总学时比例(%) | |
必修课 | 通识教育平台(必修) | 67 | 37.75% | 1144 | 47.83% |
学科基础教育平台(必修) | 19.5 | 10.99% | 320 | 13.38% | |
学科专业教育平台(必修) | 23.5 | 13.24% | 376 | 15.72% | |
学科专业交叉教育平台(必修) | 4 | 2.25% | 72 | 3.01% | |
实践教育平台(必修) | 26 | 14.65% | 28周 | ||
小计 | 140.5 | 79.15% | 1912 | 79.93% | |
选修课 | 通识教育平台(选修) | 9 | 5.07% | 144 | 6.02% |
学科基础教育平台(选修) | 2 | 1.13% | 32 | 1.34% | |
学科专业教育平台(选修) | 14.5 | 8.17% | 240 | 10.03% | |
学科专业交叉教育平台(自选) | 4 | 2.25% | 64 | 2.68% | |
实践教育平台(选修) | 8 | 4.51% | 8周 | ||
小计 | 37 | 20.85% | 480 | 20.07% | |
总 计 | 177.5 | 100.00% | 2392 | 100% | |
表3.实践教学环节表
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 学期 | 内容及其安排 | ||||||
42351040 | 入学教育 | 1 | 1 | 校内,集中进行 | |||||||
16351140 | 生产劳动 | (3) | 4 | 课外,假期进行 | |||||||
16312018 | 社会实践 | (4) | 4 | 课外,假期进行 | |||||||
47310110 | 第二课堂 | (4) | 1~8 | 课外(160学时) | |||||||
10353030 | 专业认识实习 | 1 | 1 | 2 | 校外,集中进行 | ||||||
10352030 | 测量实习 | 2 | 2 | 4 | 校内,集中进行 | ||||||
10Z52170 | 工程地质实习 | 1 | 1 | 4 | 校内,集中进行 | ||||||
10352050 | 房屋建筑学课程设计I | 2 | 2 | 5 | 校内,集中进行(建筑工程方向) | ||||||
10352070 | 混凝土结构课程设计* | 2 | 2 | 5 | 校内,集中进行(建筑工程方向) | ||||||
10320090 | 城市地下空间设计课程设计 | 1 | 1 | 5 | 校内,集中进行(城市地下空间工程方向) | ||||||
10352180 | 地下结构设计课程设计* | 2 | 2 | 5 | 校内,集中进行(城市地下空间工程方向) | ||||||
103200260 | 数字造价课程设计 | 1 | 1 | 5 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
103200280 | 建筑结构设计课程设计 | 2 | 2 | 5 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
10352130 | 基础工程课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内,集中进行 | ||||||
10352090 | 钢结构课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内,集中进行(建筑工程方向) | ||||||
10352140 | 工程结构抗震课程设计 | 2 | 2 | 6 | 校内,集中进行(建筑工程方向) | ||||||
103200230 | 基坑与边坡工程课程设计 | 2 | 2 | 6 | 校内,集中进行(城市地下空间工程方向) | ||||||
10352220 | 隧道工程课程设计 | 2 | 2 | 6 | 校内,集中进行(城市地下空间工程方向) | ||||||
103200310 | 智能建造基础算法与应用实训 | 1 | 1 | 6 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
103200250 | 建筑工程施工课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
10354240 | 专业生产实习* | 4 | 4 | 6 | 校外,分散进行(建筑工程方向、城市地下空间工程方向、智能建造与管理方向) | ||||||
10356210 | 综合实验训练 | 1 | 1 | 6 | 校内,集中进行(建筑工程方向、城市地下空间工程方向、智能建造与管理方向) | ||||||
103200250 | 建筑工程施工课程设计 | 1 | 1 | 7 | 校内,集中进行(建筑工程方向) | ||||||
103200290 | 地下工程施工课程设计 | 1 | 1 | 7 | 校内,集中进行(城市地下空间工程方向) | ||||||
10354120 | 工程项目管理课程设计 | 1 | 1 | 7 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
103180140 | 智能建造与管理实训 | 1 | 1 | 7 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
10356260 | 土木工程合同管理实训 | 1 | 1 | 7 | 校内,集中进行(智能建造与管理方向) | ||||||
10352110 | 土木工程概预算课程设计 | 1 | 1 | 7 | 校内,集中进行 | ||||||
10356070 | 毕业教育 | (1) | 8 | 课外 | |||||||
10354020 | 毕业实习* | 3 | 3 | 8 | 校外,集中或分散进行 | ||||||
10354010 | 毕业设计(论文)* | 12 | 13 | 8 | 校内,集中或分散进行 | ||||||
小计 | 19门课 | 34 | 36 | ||||||||
表4.指导性培养计划表(1)—总表
第一课程类别 | 课程性质 | 知识体系(第二课程类别) | 课程名称 | 课程学分 | 毕业要求学分 | 总学时 | 课内学时 | 课外学时 | 建议修读学期 | |
理论 | 实验 | |||||||||
通识教育平台课程(76学分) | 必修 | 人文社会科学 | 思想道德与法治 | 3 | 19 | 48 | 39 | 9 | 1 | |
马克思主义基本原理* | 3 | 48 | 39 | 9 | 3 | |||||
中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 39 | 9 | 2 | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 3 | 48 | 39 | 9 | 4 | |||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | |||||
“四史”教育系列专题 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||||
形势与政策1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1 | |||||
形势与政策(1) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 2 | |||||
形势与政策2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||
形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 4 | |||||
形势与政策3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||||
形势与政策(3) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 6 | |||||
形势与政策(4) | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 7 | |||||
当代大学生国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
数学 | 高等数学Ⅰ(1)* | 5 | 15 | 80 | 80 | 1 | ||||
高等数学Ⅰ(2)* | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||||
线性代数Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
概率论与数理统计Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
自然科学 | 大学物理(1) | 3 | 12 | 48 | 48 | 2 | ||||
大学物理(2) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
物理实验(1) | 1 | 24 | 0 | 24 | 2 | |||||
物理实验(2) | 1 | 24 | 0 | 24 | 3 | |||||
工程化学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1 | |||||
环境科学概论 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
计算 | 大学生数字素养基础 | 1 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | |||
Python程序设计与数据分析基础 | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | |||||
外语 | 大学英语(1)* | 2 | 7 | 48 | 48 | 1 | ||||
大学英语(2)* | 2 | 48 | 48 | 2 | ||||||
大学英语(3)* | 1.5 | 36 | 36 | 3 | ||||||
大学英语(4)* | 1.5 | 36 | 36 | 4 | ||||||
军体 | 军事理论 | 2 | 8 | 36 | 12 | 24 | 1 | |||
军事技能 | 2 | 112 | 112 | 1 | ||||||
体育(1) | 1 | 36 | 32 | 4 | 1 | |||||
体育(2) | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||
体育(3) | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||
