2023年科研立项一览表
| 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 立项时间 |
| 2023AH010014 | 长三角城市网络与区域创新发展 | 蔡书凯 | 安徽省教育厅社科团队 | 2023 |
| 2023AH040120 | 长三角减污降碳协同管控关键障碍识别及治理机制优化研究 | 刘 芳刘 芳 | 安徽省教育厅社科重大 | 2023 |
| 2023AH020016 | 数字技术驱动下碳互补供应链减排合作行为及引导机制研究 | 刘 志刘 志 | 安徽省教育厅社科杰青 | 2023 |
| 2023AH030023 | 面向多模式数据的服务机器人用户体验模型构建、测量及优化策略研究 | 丁 一丁 一 | 安徽省教育厅社科优青 | 2023 |
| 2023AH050894 | “双循环”新格局下安徽省高技术产业效率评价与提升路径研究 | 朱 钰朱 钰 | 安徽省教育厅社科重点 | 2023 |
| 2023AH050877 | 双碳目标下长三角城市群碳减排:潜力评估、动力机制及责任分摊 | 孙 颖孙 颖 | 安徽省教育厅社科重点 | 2023 |
| 2023AH050887 | 共建“一带一路”对全球汽车贸易网络的影响研究 | 赵婷婷 | 安徽省教育厅社科重点 | 2023 |
| 2023AH050932 | 基于多种群多策略动态协作的分布式装配绿色调度 | 李 明李 明 | 安徽省教育厅自然重点 | 2023 |
| 2023AH050936 | 基于“双重”网络视角的安徽新能源汽车产业关键共性技术创新影响路径研究 | 董 丰董 丰 | 安徽省教育厅自然重点 | 2023 |
| 2023AH050934 | 基于多模态测量的行人—自动驾驶汽车外部交互设计研究基于多模态测量的行人—自动驾驶汽车外部交互设计研究 | 吕 伟吕 伟 | 安徽省教育厅自然重点 | 2023 |
| 2023AH050897 | 注册制下上市公司信息披露的知识发现:模型与应用研究 | 吴可可 | 安徽省教育厅自然重点 | 2023 |
| 2023AH050925 | 基于认知神经科学的座舱人机界面设计优化 | 张文刚 | 安徽省教育厅自然重点 | 2023 |
| AHSKY2022D071 | 安徽省数字贸易水平测度及提升研究 | 章秀琴 | 安徽省哲学社会科学规划项目-一般 | 2023 |
| AHSKY2022D12 | 区块链技术赋能下的物流平台服务投资机制研究 | 桂云苗 | 安徽省哲学社会科学规划项目-一般 | 2023 |
| AHSKY2022D113 | 不同参与主体视角下典型畜禽资产供应链融资运作决策研究 | 张云丰 | 安徽省哲学社会科学规划项目-一般 | 2023 |
| AHSKY2022D114 | 再生资源回收活动奖惩政策下的成员冲突分析 | 程晋石 | 安徽省哲学社会科学规划项目-一般 | 2023 |
| AHSKQ2022D064 | 公众参与地方政府社会治理创新众包的驱动机理、效果评估与提升对策研究 | 张雪峰 | 安徽省哲学社会科学规划项目-青年 | 2023 |
| AHSKQ2022D065 | 区块链视角下安徽数字出版业发展路径研究 | 张大儒 | 安徽省哲学社会科学规划项目-青年 | 2023 |
| AHSKQ2022D066 | 面向皖江城市带的科产城融合机制及优化路径 | 李小东 | 安徽省哲学社会科学规划项目-青年 | 2023 |
| 2023rkx02 | 2020年度芜湖市科技计划项目绩效评估分析 | 方永胜 | 芜湖市创新环境(软科学) | 2023 |
| 2023rkx07 | 芜湖市科技支撑碳达峰碳中和实施方案研究 | 朱康丽 | 芜湖市创新环境(软科学) | 2023 |
| 2023rkx10 | 在芜高校毕业生留芜就业现状与问题分析 | 汪磊 | 芜湖市创新环境(软科学) | 2023 |
| 23BGL136 | “双碳”目标下供应链数字化减排的合作行为与引导机制研究 | 刘志 | 国家社科基金 | 2023 |
| 23BGL221 | 长三角城市减污降碳协同管控障碍识别及治理机制优化研究 | 刘芳 | 国家社科基金 | 2023 |
| 23YJC630032 | 数智化工作场域中人机协作模式及对工作绩效的影响机制研究一基于神经人因学的视角 | 丁一 | 安徽省自然科学基金项目 | 2023 |
| GXXT-2023-093 | 新能源汽车电池资源调度算法与方法论研究 | 陈久美 | 安徽省高校协同创新项目 | 2023 |
