2022年科研立项一览表
| 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 立项时间 |
| 2208085MG183 | 多模态数据驱动的人-拟人机器人情感协同效应优化 | 操雅琴 | 安徽省自科面上 | 2022 |
| 2208085QG223 | 高收入阶层的税收流失:规模测算、因素分解与治理方案研究 | 刘鹏 | 安徽省自科青年 | 2022 |
| 22ZDA112 | 实现碳达峰碳中和目标的金融支持研究 | 龚本刚 | 国家社科基金重大项目(课题协作) | 2022 |
| 22YJC630068 | 面向汽车后市场的顾客契合表征及流量转化机制研究 | 李小东 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2022 |
| 72201005 | 基于固定和产出DEA的碳排放效率评价及改进研究 | 张孝琪 | 国家自科基金(青年) | 2022 |
| 72271003 | 金融资产泡沫的形成、识别及其价格有效性测度研究 | 何朝林 | 国家自科基金(面上) | 2022 |
| 22BJL064 | 多中心城市网络驱动区域经济增长的机制、路径及引导策略研究 | 蔡书凯 | 国家社科基金 | 2022 |
| 22BJL055 | 数字技术驱动长三角经济高质量一体化的机理分析与路径实现研究 | 黄桂琴 | 国家社科基金 | 2022 |
| 2022AH010061 | 低碳运营与智慧供应链管理 | 龚本刚 | 教育厅高校创新团队 | 2022 |
| 2022AH020063 | 税收征管对企业“脱实向虚”的影响机制与治理效应研究 | 刘鹏 | 教育厅高校社科杰出青年 | 2022 |
| 2022AH030096 | 机器人服务系统主体共演模型构建及优化 | 李小东 | 教育厅高校社科优秀青年 | 2022 |
| 2022AH040133 | “双碳”目标下高耗能制造业绿色创新动力驱动机理及提升机制 | 王凤莲 | 教育厅高校社科重大 | 2022 |
| 2022AH050950 | 安徽省数字经济赋能经济高质量发展的作用机制与效应测度研究 | 徐荣 | 教育厅高校社科重点 | 2022 |
| 2022AH050976 | 基于计算机试验设计的汽车装配过程在线质量改进研究 | 吴锋 | 教育厅高校自科重点 | 2022 |
| 2022rkx09 | 加快芜湖融入长三角科技创新共同体政策优化研究 | 张芳 | 芜湖市创新环境(软科学)研究项目 | 2022 |
| 2022rkx20 | 发展人工智能产业培育芜湖经济发展新功能研究 | 蔡书凯 | 芜湖市创新环境(软科学)研究项目 | 2022 |
| SK2021ZD0045 | 安徽省高校内部审计报告质量提升研究 | 方永胜 | 安徽省教育厅 | 2022 |
